項目 |
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 |
GTFJKU-nXn | GTFJU-nXn | ||
芯數(shù) | 1~12 | 1~12 | ||
光纜外徑 (mm) | 7.0 | 6.0~7.0 | ||
參考重量 (Kg/km) | 70 | 35 | ||
衰減 (dB/km) | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ≤0.4/0.3@1310/1550nm | ||
拉伸(短期/長期N) | 2000/1000 | 1500/500 | ||
壓扁(短期/長期N/100mm) | 4000/2000 | 2000/1000 | ||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動態(tài)mm) | 10D/20D | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
*①n為光纖芯數(shù),Xn為光纖類型。野戰(zhàn)光纜多選用單模光纖
*②D為產(chǎn)品外徑