項(xiàng)目 |
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) |
GTFJKH-nGI2015-B | ||
芯數(shù) | 1/2 | ||
光纜外徑 (mm) | 3.0±0.1/3.3±0.1 | ||
參考重量(Kg/km) | 25 | ||
衰減 (dB/km) | ≤0.6/0.4 @1300/1550nm | ||
拉伸(短期/長(zhǎng)期N) | 300/200 | ||
壓扁(短期/長(zhǎng)期N/100mm) | 3000/2000 | ||
最小彎曲半徑(靜態(tài)/動(dòng)態(tài)mm) | 10D/20D | ||
使用溫度 (℃) | -20~+85 |
*①n為光纖芯數(shù)
*②測(cè)溫光纜配合專(zhuān)用DTS設(shè)備實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)測(cè)溫
*③D為產(chǎn)品外徑