產品指標一
光纖類型 |
CS980-80-16/165 |
CS980-80-20/165 | CS1060-80-14/165 | CS1310-80-16/165 | CS1550-80-18/165 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 |
CS1015-F | CS1015-D | CS1016-C | CS1011-B | CS1018-B | ||
光學性能 | |||||||
典型工作波長 (nm) | 980/1550 | 980/1550 | 980/1060/1550 | 1310/1550 | 1550 | ||
光纖截止波長 (nm) | 930±40 | 930±40 | 930±40 | 1240±50 | 1450±50 | ||
模場直徑 (μm) | 5.0±0.5@980nm | 4.0±0.5@980nm | 5.9±0.5@980nm | 6.4±0.5@1310nm | 6.3±0.5@1550nm | ||
7.5±0.5@1550nm | 6.5±0.5@1550nm | 6.2±0.5@1060nm | 7.2±0.5@1550nm | ||||
衰耗 (dB/km) | ≤2.5@980nm | ≤2.5@980nm | ≤2.1@980nm | ≤0.75@1310nm | ≤0.5@1550nm | ||
≤1.0@1550nm | ≤1.0@1550nm | ≤1.5@1060nm | ≤0.5@1550nm | ||||
幾何性能 | |||||||
包層直徑 (μm) | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | ||
涂層直徑 (μm) | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 | ||
包層不圓度 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
芯/包同心度 (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
宏彎損耗 | |||||||
1圈φ20mm(dB) | 980nm | - | ≤0.02 | - | - | - | |
1310nm | - | - | - | ≤0.01 | - | ||
1550nm | - | ≤0.05 | - | ≤0.01 | ≤0.01 | ||
1圈φ30mm(dB) | 980nm | ≤0.01 | - | - | - | - | |
1550nm | ≤0.08 | - | - | - | - | ||
機械性能 | |||||||
篩選張力(kpsi) 離線 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | ||
環境特性 | |||||||
溫度(℃) | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 |
?
產品指標二?
光纖類型 |
CS630- 125-13/250 |
CS780- 125-14/250 |
CS980- 125-16/250 |
CS980- 125-20/250 |
CS1060- 125-14/250 |
CS1310- 125-16/250 |
CS1550- 125-13/250 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 |
CS1012-A | CS1013-A | CS1015-A | CS1015-B | CS1016-A | CS1011-A | CS1018-A | ||
光學性能 | |||||||||
典型工作波長 (nm) |
580/630 | 780/850 | 980/1550 | 980/1550 | 980/1060/1550 | 1310/1550 | 1550 | ||
光纖截止波長 (nm) |
580±40 | 730±40 | 930±40 | 930±40 | 930±40 | 1240±50 | 1400±50 | ||
模場直徑 (μm) |
4.0±0.4@630nm | 4.5±0.4@780nm | 5.0±0.5@980nm | 4.0±0.5@980nm | 5.9±0.5@980nm | 6.4±0.5@1310nm | 9.1±0.5@1550nm | ||
7.5±0.5@1550nm | 6.5±0.5@1550nm | 6.2±0.5@1060nm | 7.2±0.5@1550nm | ||||||
衰耗 (dB/km) |
≤12.0@630nm | ≤4.3@780nm | ≤2.5@980nm | ≤2.5@980nm | ≤2.1@980nm | ≤0.75@1310nm | ≤0.3@1550nm | ||
≤1.0@1550nm | ≤1.0@1550nm | ≤1.5@1060nm | ≤0.5@1550nm | ||||||
幾何性能 | |||||||||
包層直徑 (μm) |
124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | 124.7±0.5 | ||
涂層直徑 (μm) |
240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | 240.0±5.0 | ||
包層不圓度 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
芯/包同心度 (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
宏彎損耗 | |||||||||
1圈φ 15mm(dB) |
1550nm | - | - | - | - | - | - | ≤0.20 | |
1625nm | - | - | - | - | - | - | ≤0.50 | ||
1圈φ 20mm(dB) |
980nm | - | - | - | ≤0.02 | - | - | - | |
1310nm | - | - | - | - | - | ≤0.01 | - | ||
1550nm | - | - | - | ≤0.05 | - | ≤0.01 | ≤0.05 | ||
1圈φ 30mm(dB) |
980nm | - | - | ≤0.01 | - | - | - | - | |
1550nm | - | - | ≤0.08 | - | - | - | - | ||
機械性能 | |||||||||
篩選張力(kpsi) 離線 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | 100or200 | ||
環境特性 | |||||||||
溫度(℃) | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 | -60~+85 |
?